Сгуститель

Модель:NZS1-NT100
Мощность(т/д):5.6-3030
Высокоэффективный концентратор разработан для повышения концентрации рудного шлама.

Обзор продукта

Описание

 

Высокоэффективный концентратор разработан для повышения концентрации рудного шлама. Он может увеличить концентрацию шлама от 20-30% до 40-70%. Благодаря надежной работе, высокоэффективный концентратор обычно используется в металлургии, химической, угольной промышленности, разработке месторождений нерудных минералов и индустрии по защите окружающей среды.

 

Преимущество

 

Флоккулятор может снабжать топливом высокоэффективный концентратор для увеличения размера твердых частиц, а также для увеличивания скорости осаждения. Между тем, концентратор разработан с опракидывающей пластиной, которая функционирует для того, чтобы сократить расстояние оседания и увеличить область оседания. Кроме того, оборудование оснащено автоматической системой управления.

 

 

Успешный проект

 

 

Часто задаваемые вопросы

 

Отзывы от покупателей

 

Технические параметры

 

Спецификации и модель Сгустительный чан
(м)
Площадь
оседания
(м2)
Держатель Электрический
двигатель
Способность
концентрирования
(т/д)
Общая
масса (т)
Модель Специф-икации Внутренний
диаметр
Глубина Днище
резервуара
Тип Вес
(м)
Время
(мин/об)
Приводной
двигатель
Мотор
угломестного
привода
NZS-1 ?1.8m 1.8 1.8 2.54 Manual 0.16 2 Y90L-6 1.1KW —- 5.6 1.235
NZS-3 ?3.6m 3.6 1.8 10.2 Manual 0.35 2.5 Y90L-6 1.1KW —- 22.4 3.064
NZS-6 ?6m 6 3 28.3 Manual 0.2 3.7 Y90S-4 1.1KW —- 62 8.751
NZSF-6 ?6m 6 3 28.3 Manual 3.7 Y90S-4 1.1KW —- 62 3.649
NZ-9 ?9m 9 3 63.6 Auto 0.25 4.34 Y132S-6 3KW XWD0.8-3 0.8KW 140 6.134
NZS-9 ?9m 9 3 63.6 Manual 0.25 4.34 Y132S-6 3KW —- 140 5.146
NZS-12 ?12m 12 3.5 113 Manual 0.25 5.28 Y132S-6 3KW —- 250 8.51
NZ-15 ?15m 15 4.4 176 Auto 0.4 10.4 JTC752A-44 5.2KW Y112M-6 2.2KW 350 21.757
NZ-20 ?20m 20 4.4 314 Auto 0.4 10.4 JTC752A-44 5.2KW Y112M-6 2.2KW 960 24.504
NZ-30 ?30m 30 7.165 707 —- 0.61 13.7 Y100L1-4 2.2×2KW YCJ132-S 1.5KW —- 31.8
NZS-45 ?45m 45 4.636 1590 Manual —- 20 JTC672A-44 5.2KW YCJ160-S 2.2KW 515 47.81
NT-15 ?15m 15 3.5 177 —- —- 8.4 Y132M2-6 5.5KW —- 390 11
NQ-18 ?18m 18 3.5 255 —- —- 10 Y132M2-6 5.5KW —- 560 10
NQ-24 ?24m 24 3.4 452 —- —- 12.7 Y160M-6 7.5KW —- 1000 23.3
NG-30 ?30m 30 3.6 707 —- —- 16 Y160M-6 7.5KW —- 1570 26.42
NJ-38 ?38m 38 4.9 1134 —- —- 10-25 JZT252-4 11KW Y160M-6 7.5KW 1600 55.26
NT-45 ?45m 45 5.05 1590 Auto —- 19.3 Y160L-6 11KW —- 2400 58.64
NTJ-53 ?53m 53 5.07 2202 —- —- 23.18 Y180L-6-15kw —- 6250 79.80
NT-100 ?100m 100 5.65 7846 —- —- 43 Y180L-6 15KW —- 3030 199.648

Оставить Заявку

Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение,
мы ответим Вам в течение 24 часов!

ООО Хунцзи Хэнань-компания по производству и поставке горно-промышленного оборудования

Close